L’homologation DHV ne concerne que la Sol’R M « grand vol »
SOL’R Pente école | S | M | L |
Surface (m²) | 16 m² | 17 m² | 19 m² |
Masse Aile (kg) | 18 | 19.1 | 22.5 |
Poids pilote équipé (kg) | 55-65 | 60-100 | 95-120 |
Longueur plies (m) | 5 | 5.2 | 5.9 |
Nombre de lattes | 8 | 8 | 8 |
SOL’R Grand vol | S | M (homologuée DHV) | L |
Surface (m²) | 16 m² | 17 m² | 19 m² |
Masse Aile (kg) | 19.5 | 20.6 | 24 |
Poids pilote équipé (kg) | 55-65 | 60-100 | 95-120 |
Longueur pilée (m) | 5 | 5 | 5.9 |
VSO (km/h) | 25 | 25 | 25 |
VNE (km/h) | 63 | 63 | 63 |
Nombre de latte | 8 | 8 | 8 |
N’hésitez pas à contacter notre équipe pour toutes demandes concernant votre futur achat d’ailes Sol’R. Nous avons toutes les informations nécessaires et nous serons ravis de vous accompagner.